Cluj





Pentru măsurarea consumului de apă caldă menajeră şi apă potabilă din apartamente, Contadmin SRL vă propune cele mai fiabile şi mai performante contoare, special concepute în acest sens. Contorizarea apei la nivel de apartament, casa, birou,depozit, etc, este astăzi din ce în ce mai importantă, motivele fiind atît de ordin financiar, cît şi din considerente de confort sau consum economic. Valoarea facturii plătite pentru apă poate fi substanţial micşorată prin montarea contoarelor de tipul celor mai de jos. În mod cert, ele au numai avantaje de care Dvs. puteţi să beneficiaţi :
| Contoare de apa rece Multijet (totalizator extrauscat) | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qp | Tmax | Pn | Ln | Racord |
| 1 | Multimag TM II | 15 | 1,5 | 30/40 | 10 | 165 | G3/4" |
| 2 | Multimag TM II | 20 | 2,5 | 30/40 | 10 | 190 | G1" |
| Contoare de apa rece Multijet | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qp | Tmax | Pn | Ln | Racord |
| 1 | MSD | 15 | 1,5 | 30/40 | 16 | 165/170 | G3/4" |
| 2 | MSD | 20 | 2,5 | 30/40 | 16 | 190 | G1" |
| 3 | MSD Cyble | 25 | 3,5 | 30/40 | 16 | 260 | G1"1/4 |
| 4 | MSD Cyble | 32 | 5 | 30/40 | 16 | 260 | G1"1/2 |
| 5 | MSD Cyble | 40 | 10 | 30/40 | 16 | 300 | G2" |
| 6 | MSD Cyble | 50 | 15 | 30/40 | 16 | 300 | G2"1/2 |
| 7 | MSD Cyble | 50 | 15 | 30/40 | 16 | 300 | FL |
| Contoare apa rece Woltmann | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qp | Tmax | Pn | Ln | Racord |
| 8 | WOLTEX | 50 | 25 | 30/50 | 10/16 | 200 | FL |
| 9 | WOLTEX | 65 | 40 | 30/50 | 10/16 | 200 | FL |
| 10 | WOLTEX | 80 | 60 | 30/50 | 10/16 | 200 | FL |
| 11 | WOLTEX | 100 | 100 | 30/50 | 10/16 | 250 | FL |
| 11 | WOLTEX | 125 | 100 | 30/50 | 10/16 | 250 | FL |
| 12 | WOLTEX | 150 | 250 | 30/50 | 10/16 | 300 | FL |
| 13 | WOLTEX | 200 | 400 | 30/50 | 10 | 350 | FL |
| 14 | WOLTEX | 250 | 600 | 30/50 | 10 | 450 | FL |
| 15 | WOLTEX | 300 | 1000 | 30/50 | 10 | 500 | FL |
| Contoare clasa C | |||||||
| C o n t o a r e a p a r e c e M o n o j e t | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qp | Tmax | Pn | Ln | Racord |
| 1 | FLODIS | 15 | 1,5 | 30/50 | 16 | 115/165/170 | G3/4" |
| 2 | FLODIS | 20 | 2,5 | 30/50 | 16 | 190 | G1" |
| 3 | FLODIS | 25 | 3,5 | 30/50 | 16 | 260 | G1"1/4 |
| 4 | FLODIS | 32 | 6 | 30/50 | 16 | 260 | G1"1/2 |
| C o n t o a r e a p a r e c e M o n o j e t | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qp | Tmax | Pn | Ln | Racord |
| 5 | FLOSTAR | 40 | 10 | 50/60 | 16/20 | 300 | G2" |
| 6 | FLOSTAR | 50 | 15 | 50/60 | 16/20 | 300/270 | G2"1/2 |
| 7 | FLOSTAR | 50 | 15 | 50/60 | 16/20 | 300/270 | FL |
| 8 | FLOSTAR | 65 | 20 | 50/60 | 16/20 | 300 | FL |
| 9 | FLOSTAR | 80 | 30 | 50/60 | 16/20 | 350/300 | FL |
| 10 | FLOSTAR | 100 | 50 | 50/60 | 16/20 | 350/300 | FL |
| 11 | FLOSTAR | 150 | 50 | 50/60 | 16/20 | 450 | FL |
| Contoare Apă Caldă Monojet | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qn | Tmax | Pn | Val. Imp. | Racord |
| 1 | Unimag PE (TU4) Puls | 15 | 1,5 | 90 | 16 | 1 l/imp | G3/4" |
| 2 | Unimag PE (TU4) M-Bus | 15 | 1,5 | 90 | 16 | 1 l/imp | G3/4" |
| 3 | Unimag PE (TU4) Puls | 20 | 2,5 | 90 | 16 | 1 l/imp | G1" |
| 4 | Unimag PE (TU4) M-Bus | 20 | 2,5 | 90 | 16 | 1 l/imp | G1" |
| Contoare Apă Rece Monojet | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qn | Tmax | Pn | Val. Imp. | Racord |
| 1 | Unimag PE (TU4) Puls | 15 | 1,5 | 30 | 16 | 1 l/imp | G3/4" |
| 2 | Unimag PE (TU4) M-Bus | 15 | 1,5 | 30 | 16 | 1 l/imp | G3/4" |
| 3 | Unimag PE (TU4) Puls | 20 | 2,5 | 30 | 16 | 1 l/imp | G1" |
| 4 | Unimag PE (TU4) M-Bus | 20 | 2,5 | 30 | 16 | 1 l/imp | G1" |
| debitmetrele în versiunea cu filet conţin racordurile de prindere pe conductă. | |||||||
| Contoare Apă Caldă, Multijet, 90 °C | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qn | Tmax | Pn | Val. Imp. | Racord |
| 1 | MTW | 15 | 1,5 | 90 | 16 | 10 l/imp | G3/4" |
| 2 | MTW | 20 | 2,5 | 90 | 16/25 | 10 l/imp | G1" |
| 3 | MTW | 25 | 3,5 | 90 | 16/25 | 10 l/imp | G1"1/4 |
| 4 | MTW | 32 | 6 | 90 | 16/25 | 10 l/imp | G1"1/2 |
| 5 | MTW | 40 | 10 | 90 | 16/25 | 10 l/imp | G2" |
| 6 | MTW | 50 | 15 | 90 | 16/25 | 10 l/imp | G2"1/2 |
| Contoare Apă Caldă, Multijet, 130 °C | |||||||
| Nr. | Articol | Dn | Qn | Tmax | Pn | Val. Imp. | Racord |
| 1 | MTH | 15 | 1,5 | 130 | 16 | 10 l/imp | G3/4" |
| 2 | MTH | 20 | 2,5 | 130 | 16/25 | 10 l/imp | G1" |
| 3 | MTH | 25 | 3,5 | 130 | 16/25 | 10 l/imp | G1"1/4 |
| 4 | MTH | 32 | 6 | 130 | 16/25 | 10 l/imp | G1"1/2 |
| 5 | MTH | 40 | 10 | 130 | 16/25 | 10 l/imp | G2" |
| 6 | MTH | 50 | 15 | 130 | 16/25 | 10 l/imp | G2"1/2 |
Oferim garantie si postgarantie, pe durata de viata a contoarelor, minim 10 ani, conform Agrementului Tehnic, in conditii normale de exploatare.
Oferim citiri si defalcari lunare.
Pentru oferta de pret privind produsele si serviciile oferite nu ezitati sa ne contactati.